| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | 0:5 | 0:2 (H) | 0:3 (A) | |
| 2009/10 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 1:3 | 1:0 (H) | 0:3 (A) | |
| 2010/11 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 3:5 | 3:3 (H) | 0:2 (A) | |
| 2011/12 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 1:0 | 0:0 (H) | 1:0 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 0:6 | 0:3 (H) | 0:3 (A) | |||
| Play-offs | 0:6 | 0:4 (H) | 0:2 (A) | |||
| 2012/13 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 6:0 | 3:0 (H) | 3:0 (A) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 2:4 | 0:1 (A) | 2:3 (H) | |||
| 2013/14 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 3:1 | 1:0 (A) | 2:1 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 5:4 | 2:1 (H) | 3:3 (A) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | 1:1 (3:4 i. E.) |
0:1 (A) | 1:0 n. V. (H) | |||
| 2014/15 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 2:3 | 1:0 (H) | 1:3 (A) | |
| 2015/16 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 4:3 | 3:1 (H) | 1:2 (A) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 1:3 | 0:1 (A) | 1:2 (H) | |||
| 2016/17 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 1:3 | 1:1 (H) | 0:2 (A) | |
| 2017/18 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 1:4 | 0:2 (A) | 1:2 (H) | |
| 2020/21 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 0:3 | 0:3 (A) |
/
|