
FC Rodange 91 Seniors 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Préparateur physique)
Marc Depienne (Entraîneur adjoint)
Youssef Maani (Kiné)
Capitaine d'équipe
Teddy Da Silva
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes