
F91 Dudelange 1 (Seniors M)

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Samir Hadji
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes