
FC Wiltz 71 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Préparateur physique)
Marc Depienne (Entraîneur)
Youssef Maani (Kiné)
Capitaine d'équipe
Souleymane Baldé
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes