
SENIORS Swift Hesper (Seniors M)

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Samir Hadji
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes