
FC Differdange 03 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Staff
Pascal Fritsch (Assistant)
Manuel Correia (Entraîneur)
Sébastien Chedal Anglay (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Denis Agovic
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes