
Atert Bissen (Seniors M)

UN Kaerjeng 97 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Staff
Thierry WINDAL (Staff)
Rubens Fernando MOEDIM (Entraîneur de gardien)
Vitor PEREIRA (Entraîneur)
Paulo GOMES (Deuxième entraîneur adjoint)
Pedro GARCIA (Entraîneur physique)
Capitaine d'équipe
Mehdi TERKI
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined