
FC Differdange 03 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Staff
Sébastien Chedal Anglay (Entraîneur adjoint)
Raffaele Sebastiani (Responsable du matériel)
Maxime Gregoire (Kiné)
Julien Brice (Assistant)
Arno Bonvini (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Tom Schnell
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes