
Progrès Niederkorn 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Staff
Alessandro Luchetti (Délégué)
Emmanuel Adrien (Entraîneur de gardien)
Raffaele Sebastiani (Responsable du matériel)
Pedro Garcia (Entraîneur)
Paolo Gomes (Entraîneur adjoint)
Vitor Perreira (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Gautier Bernardelli
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined