
F91 Dudelange 1 (Seniors M)

FC Differdange 03 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined