
F91 Dudelange 1 (Seniors M)

SENIORS Swift Hesper (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Capitaine d'équipe
Bruno Freire
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Dominik Stolz
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined