
Progrès Niederkorn 1 (Seniors M)

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Bruno Freire
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined