
FC Schifflange 95 (Seniors M)

FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined