
FC Mondercange 1 (Seniors M)

FC Differdange 03 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Sébastien Mazurier (Entraîneur)
Geoffrey Beutin (Préparateur physique)
Damien Gregorini (Entraîneur de gardien)
Marc Depienne (Entraîneur adjoint)
Lisa Portante (Masseur)
Capitaine d'équipe
Alessandro Alunni
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pedro Resende (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Théo Brusco
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined